istio监控采集
简介
Istio 是一个与Kubernetes紧密结合的适用于云原生场景的Service Mesh形态的用于服务治理的开放平台,该平台默认集成prometheus,Grafana组成的监控系统,该方案通过修改prometheus配置将监控数据,上报到DataFlux平台中
前置条件
- 修改istio prometheus remote write配置
说明
该采集方案使用了istio平台环境自带的prometheus资源对象完成对平台各个维度的数据采集,如想定制化数据采集,可以另外部署一个prometheus,对prometheus的配置做定制化修改。
采集指标
APIServiceOpenAPIAggregationControllerQueue1_adds
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
APIServiceOpenAPIAggregationControllerQueue1_depth
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
APIServiceOpenAPIAggregationControllerQueue1_longest
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
APIServiceOpenAPIAggregationControllerQueue1_queue
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
latency | - | float | - | instance,job,quantile |
latency_count | - | float | - | instance,job,quantile |
latency_sum | - | float | - | instance,job,quantile |
APIServiceOpenAPIAggregationControllerQueue1_retries
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
APIServiceOpenAPIAggregationControllerQueue1_unfinished
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
work_seconds | - | float | - | instance,job |
APIServiceOpenAPIAggregationControllerQueue1_work
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
duration | - | float | - | instance,job,quantile |
duration_count | - | float | - | instance,job,quantile |
duration_sum | - | float | - | instance,job,quantile |
APIServiceRegistrationController_adds
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
APIServiceRegistrationController_depth
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
APIServiceRegistrationController_longest
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
running_processor_microseconds | - | float | - | instance,job |
APIServiceRegistrationController_queue
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
latency | - | float | - | instance,job,quantile |
latency_count | - | float | - | instance,job,quantile |
latency_sum | - | float | - | instance,job,quantile |
APIServiceRegistrationController_retries
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
APIServiceRegistrationController_unfinished
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
work_seconds | - | float | - | instance,job |
APIServiceRegistrationController_work
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
duration | - | float | - | instance,job,quantile |
duration_count | - | float | - | instance,job,quantile |
duration_sum | - | float | - | instance,job,quantile |
AvailableConditionController_adds
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
AvailableConditionController_depth
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
AvailableConditionController_longest
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
running_processor_microseconds | - | float | - | instance,job |
AvailableConditionController_queue
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
latency | - | float | - | instance,job,quantile |
latency_count | - | float | - | instance,job,quantile |
latency_sum | - | float | - | instance,job,quantile |
AvailableConditionController_retries
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
AvailableConditionController_unfinished
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
work_seconds | - | float | - | instance,job |
AvailableConditionController_work
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
duration | - | float | - | instance,job,quantile |
duration_count | - | float | - | instance,job,quantile |
duration_sum | - | float | - | instance,job,quantile |
DiscoveryController_adds
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
DiscoveryController_depth
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
DiscoveryController_longest
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
DiscoveryController_queue
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
latency | - | float | - | instance,job,quantile |
latency_count | - | float | - | instance,job,quantile |
latency_sum | - | float | - | instance,job,quantile |
DiscoveryController_retries
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
DiscoveryController_unfinished
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
work_seconds | - | float | - | instance,job |
DiscoveryController_work
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
duration | - | float | - | instance,job,quantile |
duration_count | - | float | - | instance,job,quantile |
duration_sum | - | float | - | instance,job,quantile |
admission_quota
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
controller_adds | - | float | - | instance,job,quantile |
controller_depth | - | float | - | instance,job,quantile |
controller_longest_running_processor_microseconds | - | float | - | instance,job,quantile |
controller_queue_latency | - | float | - | instance,job,quantile |
controller_queue_latency_count | - | float | - | instance,job,quantile |
controller_queue_latency_sum | - | float | - | instance,job,quantile |
controller_unfinished_work_seconds | - | float | - | instance,job,quantile |
controller_work_duration | - | float | - | instance,job,quantile |
controller_work_duration_count | - | float | - | instance,job,quantile |
controller_work_duration_sum | - | float | - | instance,job,quantile |
apiserver_admission
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
controller_admission_duration_seconds_bucket | - | float | - | instance,job,quantile,le,name,operation,rejected,type |
controller_admission_duration_seconds_count | - | float | - | instance,job,quantile,le,name,operation,rejected,type |
controller_admission_duration_seconds_sum | - | float | - | instance,job,quantile,le,name,operation,rejected,type |
step_admission_duration_seconds_bucket | - | float | - | instance,job,quantile,le,name,operation,rejected,type |
step_admission_duration_seconds_count | - | float | - | instance,job,quantile,le,name,operation,rejected,type |
step_admission_duration_seconds_sum | - | float | - | instance,job,quantile,le,name,operation,rejected,type |
step_admission_duration_seconds_summary | - | float | - | instance,job,quantile,le,name,operation,rejected,type |
step_admission_duration_seconds_summary_count | - | float | - | instance,job,quantile,le,name,operation,rejected,type |
step_admission_duration_seconds_summary_sum | - | float | - | instance,job,quantile,le,name,operation,rejected,type |
webhook_admission_duration_seconds_bucket | - | float | - | instance,job,quantile,le,name,operation,rejected,type |
apiserver_audit
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
event_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os |
requests_rejected_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os |
apiserver_client
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
certificate_expiration_seconds_bucket | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,le |
certificate_expiration_seconds_count | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,le |
certificate_expiration_seconds_sum | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,le |
apiserver_current
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
inflight_requests | - | float | - | instance,job,requestKind |
apiserver_init
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
events_total | - | float | - | instance,job,resource |
apiserver_longrunning
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
gauge | - | float | - | component,group,instance,job,resource,scope,subresource,verb,version |
apiserver_longrunning
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
watchers | - | float | - | group,instance,job,kind,version |
apiserver_request
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
count | - | float | - | client,code,component,contentType,dry_run,group,instance,job,ie,quantile,resource,scope,subresource,verb,version |
duration_seconds_bucket | - | float | - | client,code,component,contentType,dry_run,group,instance,job,ie,quantile,resource,scope,subresource,verb,version |
duration_seconds_count | - | float | - | client,code,component,contentType,dry_run,group,instance,job,ie,quantile,resource,scope,subresource,verb,version |
duration_seconds_sum | - | float | - | client,code,component,contentType,dry_run,group,instance,job,ie,quantile,resource,scope,subresource,verb,version |
latencies_bucket | - | float | - | client,code,component,contentType,dry_run,group,instance,job,ie,quantile,resource,scope,subresource,verb,version |
latencies_count | - | float | - | client,code,component,contentType,dry_run,group,instance,job,ie,quantile,resource,scope,subresource,verb,version |
latencies_sum | - | float | - | client,code,component,contentType,dry_run,group,instance,job,ie,quantile,resource,scope,subresource,verb,version |
latencies_summary | - | float | - | client,code,component,contentType,dry_run,group,instance,job,ie,quantile,resource,scope,subresource,verb,version |
latencies_summary_count | - | float | - | client,code,component,contentType,dry_run,group,instance,job,ie,quantile,resource,scope,subresource,verb,version |
latencies_summary_sum | - | float | - | client,code,component,contentType,dry_run,group,instance,job,ie,quantile,resource,scope,subresource,verb,version |
total | - | float | - | client,code,component,contentType,dry_run,group,instance,job,ie,quantile,resource,scope,subresource,verb,version |
apiserver_request
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
sizes_bucket | - | float | - | component,group,instance,job,ie,resource,scope,verb,version |
sizes_count | - | float | - | component,group,instance,job,ie,resource,scope,verb,version |
sizes_sum | - | float | - | component,group,instance,job,ie,resource,scope,verb,version |
apiserver_storage
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
sizes_bucket | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,le |
sizes_count | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,le |
sizes_sum | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,le |
authenticated_user
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
requests | - | float | - | instance,job,username |
autoregister_adds
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
autoregister_depth
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
autoregister_longest
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
running_processor_microseconds | - | float | - | instance,job |
autoregister_longest
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
latency | - | float | - | instance,job,quantile |
latency_count | - | float | - | instance,job,quantile |
latency_sum | - | float | - | instance,job,quantile |
autoregister_retries
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
value | - | float | - | instance,job |
autoregister_unfinished
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
work_seconds | - | float | - | instance,job |
autoregister_work
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
duration | - | float | - | instance,job,quantile |
duration_count | - | float | - | instance,job,quantile |
duration_sum | - | float | - | instance,job,quantile |
cadvisor_version
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
info | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,dockerVersion,instance,job,kernelVersion,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,osVersion |
citadel_server
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
csr_count | - | float | - | instance,job |
root_cert_expiry_timestamp | - | float | - | instance,job,app |
success_cert_issuance_count | - | float | - | instance,job,app |
container_cpu
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
cfs_periods_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,cpu,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
cfs_throttled_periods_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,cpu,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
cfs_throttled_seconds_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,cpu,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
load_average_10s | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,cpu,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
system_seconds_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,cpu,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
usage_seconds_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,cpu,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
user_seconds_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,cpu,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
container_fs
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
inodes_free | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
inodes_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
io_current | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
io_time_seconds_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
io_time_weighted_seconds_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
limit_bytes | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
read_seconds_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
reads_bytes_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
reads_merged_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
reads_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
sector_reads_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
sector_writes_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
usage_bytes | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
neo4j_page | ||||
write_seconds_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
neo4j_page | ||||
writes_bytes_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
neo4j_page | ||||
writes_merged_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
neo4j_page | ||||
writes_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
container_last
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
seen | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,device,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
container_memory
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
cache | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,failure_type,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os |
failcnt | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,failure_type,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os |
failures_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,failure_type,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os |
mapped_file | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,failure_type,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name,scope |
max_usage_bytes | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,failure_type,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name,scope |
rss | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,failure_type,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name,scope |
swap | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,failure_type,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name,scope |
usage_bytes | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,failure_type,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name,scope |
working_set_bytes | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,failure_type,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name,scope |
container_network
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
receive_bytes_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name,scope |
receive_errors_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name,scope |
receive_packets_dropped_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
receive_packets_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
transmit_bytes_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
transmit_errors_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
transmit_packets_dropped_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
transmit_packets_total | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
container_scrape
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
error | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os |
container_spec
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
cpu_period | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
cpu_quota | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
cpu_shares | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
memory_limit_bytes | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
memory_reservation_limit_bytes | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
memory_swap_limit_bytes | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
container_spec
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
time_seconds | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name |
container_tasks
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
state | - | float | - | beta_kubernetes_io_arch,beta_kubernetes_io_os,container,container_name,id,image,instance,job,kubernetes_io_arch,kubernetes_io_hostname,kubernetes_io_os,name,namespace,pod,pod_name,state |
coredns_build
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
info | - | float | - | goversion,instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,revision |
coredns_cache
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
hits_total | - | float | - | instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,server,type |
misses_total | - | float | - | instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,server,type |
size | - | float | - | instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,server,type |
coredns_dns
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
request_count_total | - | float | - | family,instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,proto,rcode,server,type |
request_duration_seconds_bucket | - | float | - | family,instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,proto,rcode,server,type |
request_duration_seconds_count | - | float | - | family,instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,proto,rcode,server,type |
request_duration_seconds_sum | - | float | - | family,instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,proto,rcode,server,type |
request_size_bytes_bucket | - | float | - | family,instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,proto,rcode,server,type |
request_size_bytes_count | - | float | - | family,instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,proto,rcode,server,type |
request_size_bytes_sum | - | float | - | family,instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,proto,rcode,server,type |
request_type_count_total | - | float | - | family,instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,proto,rcode,server,type |
response_rcode_count_total | - | float | - | family,instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,proto,rcode,server,type |
response_size_bytes_bucket | - | float | - | family,instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,proto,rcode,server,type |
response_size_bytes_count | - | float | - | family,instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,proto,rcode,server,type |
response_size_bytes_sum | - | float | - | family,instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,proto,rcode,server,type |
coredns_forward
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
request_count_total | - | float | - | instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,rcode,io |
request_duration_seconds_bucket | - | float | - | instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,rcode,io |
request_duration_seconds_count | - | float | - | instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,rcode,io |
request_duration_seconds_sum | - | float | - | instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,rcode,io |
response_rcode_count_total | - | float | - | instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,rcode,io |
sockets_open | - | float | - | instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le,rcode,io |
coredns_health
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
request_duration_seconds_bucket | - | float | - | instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le |
request_duration_seconds_count | - | float | - | instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le |
request_duration_seconds_sum | - | float | - | instance,job,k8s_app,kubernetes_io_cluster_service,kubernetes_io_name,kubernetes_name,kubernetes_namespace,le |
coredns_panic
指标 | 描述 | 类型 | 单位 | Tag |
---|---|---|---|---|
