数据采集 采集源配置 阿里云费用采集
阿里云费用采集
简介
调用阿里云交易和账单 API 采集阿里云费用相关数据上报报到 DataFlux 中
前置条件
- 已安装 DataKit(DataKit 安装文档)
- 需要有阿里云帐号只读权限的 Access Key ID 和 Access Key Secret(为了保证你的数据安全,建议使用子用户授权,请不要使用超过只读权限的 Access Key ID 和 Access Key Secret)
配置
进入 DataKit 安装目录下的 conf.d/aliyun 目录,复制 aliyuncost.conf.sample 并命名为 aliyuncost.conf。示例如下:
[[inputs.aliyuncost]]
# ##(required)
region_id = "指定阿里云API请求的 endpoint 地域"
access_key_id = "你的阿里云帐号的 Access Key ID"
access_key_secret = "你的阿里云帐号的 Access Key Secret"
# 账户域数据采集的间隔
account_interval = "24h"
# 账单域数据采集的间隔
bill_interval = "1h"
# 订单域数据采集的间隔
order_interval = "1h"
# ##(optional)history data for last year
# collect_history_data = false
注意:数据采集的间隔不宜过小,采集请求过于频繁会导致触发阿里云 API 请求的流控限制。采集频率如果设置为 0 表示不采集该类型的费用数据
配置好后,重启 DataKit 即可生效
采集指标
账户域指标集:aliyun_cost_account
fields:
指标 | 描述 | 类型 |
---|---|---|
AvailableAmount | 可用额度 | float |
MybankCreditAmount | 网商银行信用额度 | float |
AvailableCashAmount | 现金余额 | float |
CreditAmount | 信控余额 | float |
TransactionNumber | 交易编号 | string |
TransactionChannelSN | 交易渠道流水号 | string |
RecordID | 信控余额订单号/账单号 | string |
Remarks | 交易备注 | string |
Amount | 交易金额 | float |
Balance | 余额 | float |
tags:
名称 | 描述 |
---|---|
Currency | 币种 |
TransactionFlow | 收支类型。收入:Income,支出:Expense |
TransactionType | 交易类型。充值:Payment,提现:Withdraw,退款:Refund,消费:Comsumption,转账:Transfer,调账:Adjust。 |
TransactionChannel | 交易渠道。用户余额:AccountBalance,银行转账: BankTransfer,支付宝:Alipay,支付宝花呗:AntCreditPay,线下汇款:OfflineRemittance,信控额度退款:RegularBankCreditRefund,信用卡:CreditCard,网商银行信任付:MyBankCredit,华夏银行分期付:HuaxiaBankCInstallment。 |
FundType | 资金形式。现金:Cash,保证金:Deposit,信控额度退款:RegularBankCreditRefund |
AccountName | 账号名 |
AccountID | 账号id |
TransactionAccount | 对应交易账号,比如支付宝充值账号或转账对端账号 |
BillingCycle | 支付周期 |
账单域指标集:aliyun_cost_bill
fields:
指标 | 描述 | 类型 |
---|---|---|
RecordID | 订单号/账单号 | string |
PretaxGrossAmount | 原始金额 | float |
DeductedByCoupons | 优惠券抵扣 | float |
InvoiceDiscount | 优惠金额 | float |
RoundDownDiscount | 抹零优惠 | float |
PretaxAmount | 应付金额 | float |
DeductedByCashCoupons | 代金券抵扣 | float |
DeductedByPrepaidCard | 储值卡抵扣 | float |
PaymentAmount | 现金支付 | float |
OutstandingAmount | 未结清金额 | float |
tags:
名称 | 描述 |
---|---|
AccountID | 账号id |
AccountName | 账号名 |
OwnerID | 子账号AccountID(多账号代付场景) |
Item | 账单类型:SubscriptionOrder,PayAsYouGoBill,Refund,Adjustment |
ProductCode | 产品代码 |
ProductName | 产品名 |
ProductType | 产品类型 |
SubscriptionType | 订阅类型。取值:Subscription(预付费), PayAsYouGo(后付费) |
Currency | 币种 |
Status | 支付状态。取值:PayFinish:已支付,PayUnclear:未结清,PayUnsettle:未结算,NoSettle:免结算 |
BillingCycle | 支付周期 |
订单域指标集:aliyun_cost_order
fields:
指标 | 描述 | 类型 |
---|---|---|
OrderID | 订单号 | string |
RelatedOrderId | 关联订单ID | string |
PretaxGrossAmount | 原始金额 | float |
PretaxAmount | 订单应付金额 | float |
RoundDownDiscount | 抹零优惠 | float |
PretaxAmount | 应付金额 | float |
DeductedByCashCoupons | 代金券抵扣 | float |
DeductedByPrepaidCard | 储值卡抵扣 | float |
PaymentAmount | 现金支付 | float |
OutstandingAmount | 未结清金额 | float |
tags:
名称 | 描述 |
---|---|
AccountID | 账号id |
AccountName | 账号名 |
ProductCode | 产品代码 |
ProductType | 产品类型 |
SubscriptionType | 订阅类型。取值:Subscription:预付费,PayAsYouGo:后付费。 |
OrderType | 订单类型。取值范围:New:新购,Renew:续费,Upgrade:升级,Refund:退款。 |
Currency | 币种 |